箱根駅伝 東海大学が初の総合優勝!青山学院大学の5連覇を阻止する

総合成績
1 東海大学 10:52:09 (3:00.2/km) 大会新記録
2 青山学院大学 10:55:50 (3:01.3/km) 大会新記録
3 東洋大学 10:58:03 (3:01.9/km)
4 駒澤大学 11:01:05 (3:02.7/km)
5 帝京大学 11:03:10 (3:03.3/km)
6 法政大学 11:03:57 (3:03.5/km)
7 國學院大学 11:05:32 (3:03.9/km)
8 順天堂大学 11:08:35 (3:04.8/km)
9 拓殖大学 11:09:10 (3:04.9/km)
10 中央学院大学 11:09:23 (3:05.0/km)

====以上、来年のシード権を獲得======

11 中央大学 11:10:39 (3:05.3/km)
12 早稲田大学 11:10:39 (3:05.3/km)
13 日本体育大学 11:12:17 (3:05.8/km)
14 日本大学 11:13:25 (3:06.1/km)
15 東京国際大学 11:14:42 (3:06.5/km)
16 神奈川大学 11:15:51 (3:06.8/km)
17 明治大学 11:16:42 (3:07.0/km)
18 国士舘大学 11:16:56 (3:07.1/km)
19 大東文化大学 11:19:48 (3:07.9/km)
20 城西大学 11:19:57 (3:07.9/km)
OP 関東学生連合 11:21:51 (3:08.4/km)
21 山梨学院大学 11:24:49 (3:09.3/km)
22 上武大学 11:31:14 (3:11.0/km)

復路
1 青山学院大学 5:23:49 (2:57.3/km) 復路新記録
2 東海大学 5:24:24 (2:57.6/km) 復路新記録
3 帝京大学 5:29:40 (3:00.5/km)
4 駒澤大学 5:31:06 (3:01.3/km)
5 東洋大学 5:31:32 (3:01.5/km)

区間賞
1 区 西山和弥 (東洋大) 1時間02分35秒
2 区 ワンブィ (日本大) 1時間06分18秒
3 区 森田歩希 (青山学院大) 1時間01分26秒 区間新
4 区 相澤 晃 (東洋大) 1時間00分54秒 区間新
5 区 浦野雄平 (国学院大) 1時間10分54秒 区間新
6 区 小野田勇次 (青山学院大) 57分57秒 区間新
7 区 林 奎介 (青山学院大) 1時間02分18秒
8 区 小松陽平 (東海大) 1時間03分49秒 区間新
9 区 吉田圭太 (青山学院大) 1時間08分50秒
10区 星 岳 (帝京大) 1時間09分57秒

【みんなの反応まとめ】

アルギニン×シトルリン マッスルプレス

ヒアルロン酸&グルコサミン



にほんブログ村 その他スポーツブログ ランニングへ
にほんブログ村


マラソン・ジョギングランキング

【2019年1月3日】第95回箱根駅伝復路結果【みんなの反応まとめ】

投稿ナビゲーション


コメントを残す